亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

南京菲亚特汽车有限公司 (发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.05.11 [ 收藏该资讯]  字号:

南京菲亚特汽车有限公司:
派力奥系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
派力奥1.5EL 36350 36100 35850 35600
派力奥1.5ELX 37400 37100 36850 36600
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
派力奥1.5EL 38500 38250 37950 37700
派力奥1.5ELX 39600 39300 39050 38750
派力奥Speedgear EL 42800 42500 42200 41900
派力奥Speedgear ELX 47550 47200 46850 46500
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
派里奥1.5EX 35750 35500 35250 35000
派力奥1.3EX 39400 39150 38850 38600
派力奥1.5EL 42350 42050 41750 41450
派力奥1.5HL 43450 43150 42850 42550
派力奥1.5ELX 43550 43200 42900 42600
派力奥1.5AT 46400 46050 45750 45400
派力奥Speedgear EL 47050 46700 46400 46050
派力奥Speedgear ELX 52250 51850 51500 51150
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
派里奥1.5FX 38750 38450 38200 37900
派里奥1.5EX 40000 39700 39450 39150
派力奥1.3EX 44100 43800 43450 43150
派力奥1.5HL 48650 48300 47950 47600
派里奥1.5FSX AT 48950 48600 48250 47900
派力奥1.5AT 51900 51550 51150 50800
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
派里奥1.5FX 43550 43250 42950 42650
派里奥1.5FSX AT 55000 54600 54250 53850
派里奥1.5GX 44950 44650 44350 44000
派里奥1.5GSX 48500 48150 47800 47450
派里奥1.5GL 53750 53350 53000 52600
西耶那系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
西耶那1.3EDX 32100 31900 31650 31450
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
西耶那1.5EL 36400 36150 35900 35650
西耶那1.5ELX 43400 43100 42800 42500
西耶那Speedgear EL 43950 43650 43350 43050
西耶那1.3EDX 34050 33800 33550 33300
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
西耶那1.5ELX 47700 47400 47050 46700
西耶那1.5HLX 48000 47650 47300 46950
西耶那1.5AT 48300 48000 47650 47300
西耶那Speedgear EL 48300 48000 47650 47300
西耶那1.3SG HL 57550 57150 56750 56350
西耶那1.3EDX 37400 37150 36900 36600
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
西耶那1.5FSX 44700 44350 44050 43750
西耶那1.5FL 49650 49300 48950 48600
西耶那1.5HLX 53700 53300 52950 52550
西耶那1.5AT 54050 53700 53300 52900
西耶那1.5FLX 54950 54550 54200 53800
西耶那1.3SG HL 64400 63950 63500 63050
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
西耶那1.5FSX 50250 49900 49550 49200
西耶那1.5FL 55850 55450 55050 54650
西耶那1.5FLX 61800 61350 60900 60500
西耶那1.3SG HL 72400 71900 71400 70900
西耶那1.5GSX 51500 51150 50750 50400
周末风系列
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
周末风EL 41850 41550 41250 40950
周末风ELX 49900 49550 49200 48850
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
周末风EL 46000 45650 45350 45000
周末风1.5HL 47050 46700 46400 46050
周末风ELX 54850 54450 54050 53700
周末风1.5AT 58100 57700 57250 56850
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
周末风1.5FSX 49600 49250 48900 48550
周末风1.5HL 52650 52300 51900 51550
周末风1.5FL 53400 53000 52650 52250
周末风1.5AT 65000 64550 64100 63600
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
周末风1.5FSX 55750 55350 54950 54600
周末风1.5FL 60050 59600 59200 58750
周末风1.5GL 61550 61100 60650 60250
派朗系列
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
派朗1.7 MT 加速版 63000 62550 62150 61700
派朗1.7 MT 领航版 70350 69850 69350 68850

上一篇文章:金杯通用汽车有限公...     下一篇文章:庆铃汽车股份有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部