亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

一汽海马汽车有限公司(发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.06.03 [ 收藏该资讯]  字号:

一汽海马汽车有限公司:
323系列
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
323豪华型 39500 39250 38950 38700
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
323豪华型 42200 41900 41600 41300
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
323豪华型 45100 44750 44450 44150
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
323豪华型 47750 47450 47100 46750
福美来系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
福美来AT 50900 50550 50200 49850
福美来精英级AT 61450 61050 60600 60150
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
福美来新锐型 43400 43100 42800 42500
福美来新贵型 48400 48050 47700 47350
福美来AT 53950 53550 53200 52800
福美来精英级AT 65150 64650 64200 63750
福美来尊贵型 66050 65550 65100 64650
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
福美来新锐型 47700 47400 47050 46700
福美来新悦级 50700 50350 50000 49650
福美来新锐级 51700 51350 51000 50600
福美来新贵型 53200 52800 52400 52050
福美来新贵级 59300 58850 58450 58050
福美来精英级 63550 63100 62650 62200
福美来精英级AT 71600 71100 70600 70100
福美来尊贵型 72600 72100 71550 71050
福美来尊贵级 72750 72200 71700 71200
福美来尊荣级 84250 83650 83050 82450
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
福美来新悦级 56750 56350 55950 55550
福美来新锐级 57850 57450 57050 56650
福美来新贵级 66350 65850 65400 64950
福美来精英级 71100 70600 70100 69600
福美来尊贵级 81350 80800 80200 79650
福美来尊荣级 94250 93550 92900 92250
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
福美来2代普通型 66700 66250 65800 65300
福美来2代舒适型 73400 72900 72350 71850
福美来2代AT标准型 87650 87000 86400 85800
福美来2代AT舒适型 89300 88650 88050 87400
福美来2代AT豪华型 91800 91150 90500 89850
普利马系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
普利马7座手动档 MT 76750 76250 75700 75150
普利马7座基础型 AT 77400 76850 76300 75750
普利马7座豪华型 AT 79800 79250 78650 78100
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
普利马5座运动型 MT 67050 66600 66100 65650
普利马5座时尚型 AT 80150 79550 79000 78450
普利马7座手动档 MT 81350 80750 80200 79650
普利马7座基础型 AT 82000 81450 80850 80300
普利马7座豪华型 AT 84550 83950 83350 82750
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
普利马5座运动型 MT 73700 73200 72700 72150
普利马5座时尚型 AT 88100 87450 86850 86200
普利马7座手动档 MT 89400 88800 88150 87550
普利马7座基础型 AT 90150 89500 88850 88250
普利马7座豪华型 AT 92950 92300 91650 91000
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
普利马5座标准型GL5 MT 81800 81250 80650 80100
普利马7座舒适型GLX7 MT 83550 82950 82350 81750
普利马5座舒适型DX5 AT 91350 90700 90050 89400
普利马7座豪华型SDX7 AT 104050 103300 102600 101850
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
普利马5座标准型GL5 MT 92000 91350 90700 90050
普利马7座舒适型GLX7 MT 93900 93250 92550 91900
普利马5座舒适型DX5 AT 102700 101950 101250 100500
普利马7座豪华型SDX7 AT 117000 116150 115350 114500
普利马5座标准型GL5 06款 MT 94150 93500 92800 92150
普利马5座标准型STD5 06款 AT 108350 107600 106850 106100
普利马7座舒适型GLX7 06款 MT 102500 101800 101050 100350
普利马7座舒适型DX7 06款 AT 115050 114250 113450 112650
普利马5座豪华型SDX5 06款 AT 117050 116250 115400 114600

上一篇文章:广州本田汽车有限公...     下一篇文章:一汽华利(天津)汽...

发送好友 | 打印 返回顶部