亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

南海福迪汽车有限公司 (发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.05.17 [ 收藏该资讯]  字号:

南海福迪汽车有限公司:
富迪系列
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
探索者 标准型 34050 33800 33600 33350
探索者 豪华型 36200 35950 35700 35400
探索者 超豪华型 40550 40300 40000 39700
探索者II 标准型 40150 39900 39600 39300
探索者II 豪华型 45900 45600 45250 44950
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
探索者II 标准型 44850 44500 44200 43900
探索者II 豪华型 51250 50900 50550 50200
探索者II超豪华型 57050 56650 56250 55850
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
探索者II 标准型 50400 50050 49700 49350
探索者II 豪华型 57650 57250 56850 56450
探索者II超豪华型 64150 63700 63250 62800
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
探索者II 标准型 57650 57250 56850 56400
探索者II 豪华型 65900 65450 64950 64500
探索者II超豪华型 73350 72800 72300 71800
飞越系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) 74400 73850 73300 72800
飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) 81800 81250 80650 80100
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) 83600 83000 82450 81850
飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) 92000 91350 90700 90050

上一篇文章:湖南江南汽车制造有...     下一篇文章:神龙汽车有限公司东...

发送好友 | 打印 返回顶部