亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

东风柳州汽车有限公司 (发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.05.22 [ 收藏该资讯]  字号:

东风柳州汽车有限公司:
风行系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
风行影院版7座手动 130050 129150 128200 127300
风行影院版7座位自动 138050 137050 136100 135100
风行舒适型7座标准 100450 99750 99050 98350
风行舒适型7座手动 106050 105300 104550 103800
风行舒适型7座自动 115650 114850 114000 113200
风行舒适型7座加长时尚版 102650 101900 101200 100450
风行舒适型7座加长商务版 97950 97250 96550 95900
风行舒适型7座加长标准版 96450 95800 95100 94450
风行经典型11座 78100 77550 77000 76450
风行舒适型11座 96450 95800 95100 94450
风行经典活力7座加长 78650 78100 77550 77000
风行经典活力9座 78100 77550 77000 76450
风行经典活力7座 79250 78650 78100 77550
风行经典标准7座加长 62650 62250 61800 61350
风行经典型7座 79800 79250 78650 78100
风行经典普及11座 62650 62250 61800 61350
风行经典标准9座位 62650 62250 61800 61350
风行经典标准7座 62650 62250 61800 61350
风行经典型7座加长 79800 79250 78650 78100
风行经典型11座 78650 78100 77550 77000
风行经典型9座 78650 78100 77550 77000
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
风行影院版7座手动 137800 136800 135850 134900
风行影院版7座位自动 146250 145200 144200 143150
风行舒适型7座标准 106450 105700 104950 104200
风行舒适型7座手动 112400 111600 110800 110000
风行舒适型7座自动 122550 121700 120800 119950
风行舒适型7座加长时尚版 108750 108000 107200 106450
风行舒适型7座加长商务版 103800 103050 102300 101600
风行舒适型7座加长标准版 102200 101500 100750 100050
风行经典型11座 82750 82150 81550 81000
风行舒适型11座 102200 101500 100750 100050
风行经典活力7座加长 83350 82750 82150 81600
风行经典活力9座 82750 82150 81550 81000
风行经典活力7座 83950 83350 82750 82150
风行经典标准7座加长 66400 65950 65450 65000
风行经典型7座 84550 83950 83350 82750
风行经典普及11座 66400 65950 65450 65000
风行经典标准9座位 66400 65950 65450 65000
风行经典标准7座 66400 65950 65450 65000
风行经典型7座加长 84550 83950 83350 82750
风行经典型11座 83350 82750 82150 81600
风行经典型9座 83350 82750 82150 81600
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
风行影院版7座手动 151450 150400 149300 148250
风行影院版7座位自动 160750 159650 158500 157350
风行舒适型7座标准 117000 116200 115350 114550
风行舒适型7座手动 123550 122650 121800 120900
风行舒适型7座自动 134700 133750 132800 131850
风行舒适型7座加长时尚版 119550 118700 117850 117000
风行舒适型7座加长商务版 114100 113300 112450 111700
风行舒适型7座加长标准版 112350 111550 110750 110000
风行经典型11座 90950 90300 89650 89000
风行舒适型11座 112350 111550 110750 110000
风行经典活力7座加长 91600 90950 90300 89650
风行经典活力9座 90950 90300 89650 89000
风行经典活力7座 92300 91600 90950 90350
风行经典标准7座加长 73000 72450 71950 71450
风行经典型7座 92950 92300 91650 91000
风行经典普及11座 73000 72450 71950 71450
风行经典标准9座位 73000 72450 71950 71450
风行经典标准7座 73000 72450 71950 71450
风行经典型7座加长 92950 92300 91650 91000
风行经典型11座 91600 90950 90300 89650
风行经典型9座 91600 90950 90300 89650
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
风行影院版7座手动 169450 168250 167050 165850
风行影院版7座位自动 179850 178600 177350 176050
风行舒适型7座标准 130900 130000 129050 128150
风行舒适型7座手动 138200 137250 136250 135300
风行舒适型7座自动 150700 149650 148600 147500
风行舒适型7座加长时尚版 133750 132800 131850 130900
风行舒适型7座加长商务版 127650 126750 125850 124950
风行舒适型7座加长标准版 125700 124800 123950 123050
风行经典型11座 101750 101050 100300 99600
风行舒适型11座 125700 124800 123950 123050
风行经典活力7座加长 102500 101750 101050 100350
风行经典活力9座 101750 101050 100300 99600
风行经典活力7座 103250 102500 101800 101050
风行经典标准7座加长 81650 81100 80500 79950
风行经典型7座 104000 103250 102500 101800
风行经典普及11座 81650 81100 80500 79950
风行经典标准9座位 81650 81100 80500 79950
风行经典标准7座 81650 81100 80500 79950
风行经典型7座加长 104000 103250 102500 101800
风行经典型11座 102500 101750 101050 100350
风行经典型9座 102500 101750 101050 100350
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
风行影院版7座手动 190500 189150 187800 186500
风行影院版7座位自动 202200 200800 199350 197950
风行舒适型7座标准 147200 146150 145100 144050
风行舒适型7座手动 155400 154250 153200 152100
风行舒适型7座自动 169450 168250 167050 165850
风行舒适型7座加长时尚版 150350 149300 148250 147200
风行舒适型7座加长商务版 143500 142500 141450 140450
风行舒适型7座加长标准版 141350 140300 139350 138350
风行经典型11座 114400 113600 112800 111950
风行舒适型11座 141350 140300 139350 138350
风行经典活力7座加长 115250 114400 113600 112800
风行经典活力9座 114400 113600 112800 111950
风行经典活力7座 116050 115250 114450 113600
风行经典标准7座加长 91800 91150 90500 89850
风行经典型7座 116900 116050 115250 114450
风行经典普及11座 91800 91150 90500 89850
风行经典标准9座位 91800 91150 90500 89850
风行经典标准7座 91800 91150 90500 89850
风行经典型7座加长 116900 116050 115250 114450
风行经典型11座 115250 114400 113600 112800
风行经典型9座 115250 114400 113600 112800
菱通系列
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
菱通 先锋版 66350 65850 65400 64950
菱通 商务版 75000 74450 73950 73400
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
菱通 先锋版 74250 73700 73200 72650
菱通 商务版 83900 83300 82700 82100
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
菱通 先锋版 83450 82850 82250 81700
菱通 商务版 94300 93650 93000 92350
菱越系列
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
菱越 商务版 2.0 79650 79100 78500 77950
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
菱越 商务版 2.0 89100 88450 87850 87200

上一篇文章:河北石家庄双环汽车...     下一篇文章:陕西汉江汽车公司 (...

发送好友 | 打印 返回顶部