亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

比亚迪汽车有限公司(发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.05.26 [ 收藏该资讯]  字号:

比亚迪汽车有限公司:
福莱尔系列
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
QCJ7081BD福星基本型 15650 15550 15400 15300
QCJ7081BD1G基本型 16900 16800 16700 16550
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
QCJ7081BD福星基本型 16700 16600 16450 16350
QCJ7081BD1G基本型 18100 17950 17800 17700
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
QCJ7081BD福星基本型 17700 17600 17450 17350
QCJ7081BD福星选装型S 19150 19000 18900 18750
QCJ7081BD福星选装型A 20200 20050 19900 19750
QCJ7081BD1LG选装型 19200 19100 18950 18800
QCJ7081福星选装型AS 20300 20150 20000 19850
QCJ7081BD1福星标准型 21350 21200 21050 20900
QCJ7081BD1福星选装型S 22900 22750 22600 22400
QCJ7081BD1福星选装型A 23400 23200 23050 22900
QCJ7081DD百灵型 23500 23350 23200 23000
QCJ7081BD1G基本型 19150 19000 18900 18750
QCJ7081DD选装型 22200 22000 21850 21700
QCJ7081BD1福星选装型AS 24950 24800 24600 24450
QCJ7110福星选装型A 24400 24250 24050 23900
QCJ7110福星选装型AS 26000 25800 25600 25450
QCJ7110G基本型 19250 19150 19000 18850
QCJ7110LG选装型 19400 19250 19100 19000
QCJ7110BD1百灵型 19450 19300 19200 19050
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
QCJ7081BD福星基本型 19450 19300 19200 19050
QCJ7081BD福星选装型S 21050 20900 20750 20600
QCJ7081BD福星选装型A 22200 22050 21850 21700
QCJ7081BD1LG选装型 21100 20950 20800 20650
QCJ7081福星选装型AS 22300 22150 22000 21850
QCJ7081BD1福星标准型 23450 23300 23100 22950
QCJ7081BD1福星选装型S 25200 25000 24800 24650
QCJ7081BD1福星选装型A 25700 25550 25350 25150
QCJ7081DD百灵型 25850 25650 25500 25300
QCJ7081BD1G基本型 21050 20900 20750 20600
QCJ7081DD选装型 24400 24200 24050 23850
QCJ7081BD1福星选装型AS 27450 27250 27050 26850
QCJ7110福星选装型A 26850 26650 26450 26250
QCJ7110福星选装型AS 28550 28350 28150 27950
QCJ7110G基本型 21200 21050 20900 20750
QCJ7110LG选装型 21300 21150 21000 20850
QCJ7110BD1百灵型 21400 21250 21100 20950
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
QCJ7081BD福星基本型 21750 21600 21450 21300
QCJ7081BD福星选装型A 24800 24650 24450 24300
QCJ7081BD1福星标准型 26250 26050 25850 25700
QCJ7081BD1福星选装型S 28150 27950 27750 27600
QCJ7081BD1福星选装型A 28750 28550 28350 28150
QCJ7081BD1福星选装型AS 30700 30500 30250 30050
QCJ7110福星选装型A 30050 29800 29600 29400
QCJ7110福星选装型AS 31950 31750 31500 31300
QCJ7083A基本型 28250 28050 27850 27650
QCJ7083A舒适型 30350 30100 29900 29700
QCJ7083A豪华型 31050 30850 30650 30400
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
QCJ7083A基本型 31750 31550 31300 31100
QCJ7083A舒适型 34100 33850 33600 33400
QCJ7083A豪华型 34950 34700 34450 34200
西安奥拓系列
1998年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
QC7080(化油器) 11200 11150 11050 11000
1999年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
QC7080(化油器) 12400 12300 12250 12150
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
QC7080(化油器) 13500 13400 13300 13200
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
世纪天使(电喷) 15900 15800 15700 15550
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
世纪天使(电喷) 17000 16850 16750 16650
F3系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
F3舒适型 54050 53650 53250 52900
F3尊贵型 54750 54350 54000 53600
F3旗舰型 61250 60850 60400 59950
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
F3舒适型 61750 61350 60900 60450
F3尊贵型 62600 62150 61700 61300
F3旗舰型 70050 69550 69050 68550

上一篇文章:四川丰田汽车公司 (...     下一篇文章:天津丰田汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部