亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

上海大众汽车有限公司(发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.05.25 [ 收藏该资讯]  字号:

上海大众汽车有限公司:
桑塔纳2000系列
1995年新车上户 标准状态价值 315000公里 320000公里 325000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 29350 29150 28950 28700
1996年新车上户 标准状态价值 290000公里 295000公里 300000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 33200 32950 32700 32500
桑塔纳2000 GLi 36600 36300 36050 35800
1997年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 36100 35850 35550 35300
桑塔纳2000 GLi 39750 39500 39200 38950
1998年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 38550 38250 38000 37700
桑塔纳2000 GLi 42450 42150 41850 41550
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 48600 48250 47950 47600
1999年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
桑塔纳2000 GLS(化油器) 41200 40900 40650 40350
桑塔纳2000 GLi 45450 45100 44800 44450
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 52000 51650 51250 50900
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 55500 55100 54700 54350
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
桑塔纳2000 GSi(自由沸点) 53300 52950 52550 52200
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 54750 54350 54000 53600
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 58450 58050 57600 57200
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
桑塔纳2000 GSi(自由沸点) 56100 55700 55300 54900
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 57600 57200 56800 56400
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 61500 61050 60600 60200
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 66600 66100 65650 65150
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 69750 69250 68750 68250
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排 60400 59950 59550 59100
桑塔纳2000 GSi(时代超人)手排真皮CD 64450 64000 63550 63100
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 69800 69300 68800 68350
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 73100 72600 72100 71550
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 60400 59950 59550 59100
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 69450 68950 68450 67950
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 73100 72600 72050 71550
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 76550 76000 75500 74950
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 63250 62800 62350 61900
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 72700 72200 71650 71150
桑塔纳2000 (时代阳光) MT 68100 67600 67150 66650
桑塔纳2000 (时代阳光) AT 74850 74300 73750 73250
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适型 79450 78900 78350 77800
桑塔纳2000 GSi AT(俊杰)舒适2型 83250 82650 82050 81450
桑塔纳2000 GSi(时代娇子) 基本型 68750 68250 67800 67300
桑塔纳2000 (时代娇子) 舒适型 79050 78450 77900 77350
桑塔纳2000 (时代阳光) MT 74050 73500 73000 72450
桑塔纳2000 (时代阳光) AT 81350 80750 80200 79650
桑塔纳系列
1998年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
桑塔纳LX 22400 22250 22050 21900
桑塔纳GL 22450 22300 22150 22000
1999年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
桑塔纳LX 24750 24600 24400 24250
桑塔纳GLi 99新秀 26150 25950 25750 25600
桑塔纳GLi 99新秀半选 27450 27250 27050 26850
桑塔纳GLi 99新秀全选 29300 29100 28900 28700
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
桑塔纳LX 26900 26700 26550 26350
桑塔纳GLi 99新秀 28400 28200 28000 27800
桑塔纳GLi 99新秀半选 29800 29600 29400 29200
桑塔纳GLi 99新秀全选 31850 31650 31400 31200
桑塔纳旅行轿 38550 38300 38050 37750
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 36050 35800 35550 35300
桑塔纳旅行轿 41200 40900 40600 40300
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
桑塔纳Gli 世纪新秀电喷 38500 38250 37950 37700
桑塔纳旅行轿 44000 43700 43400 43050
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
桑塔纳GLi 舒适型 43600 43300 43000 42700
桑塔纳旅行轿 46600 46300 45950 45650
桑塔纳GLi 豪华型 45350 45000 44700 44400
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
桑塔纳GLi 舒适型 48700 48350 48000 47650
桑塔纳旅行轿 51250 50900 50500 50150
桑塔纳GLi 豪华型 50600 50250 49900 49550
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
桑塔纳GLi 舒适型 54750 54350 54000 53600
桑塔纳GLi 豪华型 56950 56500 56100 55700
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
桑塔纳GLi 舒适型 62600 62150 61700 61300
桑塔纳GLi 豪华型 65100 64600 64150 63700
帕萨特系列
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 72800 72300 71800 71250
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 77750 77200 76650 76100
帕萨特1.8L GLI自动档 79350 78800 78250 77700
帕萨特1.8L GSI自动档 81900 81300 80700 80150
帕萨特1.8T 手动档 94450 93750 93100 92450
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 83050 82450 81900 81300
帕萨特1.8L GLI自动档 84750 84150 83550 82950
帕萨特1.8L GSI自动档 87450 86850 86200 85600
帕萨特1.8T 手动档 100850 100150 99450 98750
帕萨特2.8V6 143600 142550 141550 140550
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
帕萨特1.8L GLI手动档 88000 87400 86750 86150
帕萨特1.8L GLI自动档 89800 89200 88550 87900
帕萨特1.8L GSI自动档 92650 92000 91350 90700
帕萨特2.0 手动档 104000 103250 102550 101800
帕萨特2.0 自动档 107500 106750 106000 105250
帕萨特1.8T 手动档 106900 106100 105350 104600
帕萨特1.8T 自动档 114950 114150 113350 112500
帕萨特1.8T 自动档天窗版 136400 135450 134500 133550
帕萨特2.8V6 152150 151050 150000 148900
帕萨特2.8V6天窗版 180900 179600 178300 177050
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
帕萨特2.0 手动档 113800 113000 112200 111400
帕萨特2.0 自动档 117650 116800 115950 115150
帕萨特1.8T 自动档 125800 124900 124000 123100
帕萨特1.8T 自动档天窗版 149250 148200 147150 146100
帕萨特2.8V6 167200 166050 164850 163700
帕萨特2.8V6天窗版 197900 196500 195100 193750
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
帕萨特2.0 手动档 124250 123350 122500 121600
帕萨特2.0 自动档 128450 127500 126600 125700
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 142150 141100 140100 139100
帕萨特1.8T 自动档 137350 136350 135400 134450
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 153550 152450 151350 150300
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 164350 163200 162000 160900
帕萨特1.8T 自动档天窗版 163000 161800 160650 159550
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 161900 160750 159600 158500
帕萨特1.8T 自动档05款 170300 169100 167900 166700
帕萨特2.8V6天窗版 216100 214550 213050 211550
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 219150 217600 216050 214500
帕萨特2.8V6豪华商务版 234350 232700 231050 229400
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
帕萨特1.8T 手动档05款增值型 158250 157100 156000 154900
帕萨特领驭2.0MFI 手动档标准型 147200 146150 145150 144100
帕萨特领驭2.0MFI 自动档标准型 154000 152900 151800 150750
帕萨特领驭1.8T MT舒适型 170950 169750 168500 167300
帕萨特1.8T 自动档简装版05款 182950 181650 180400 179100
帕萨特领驭1.8T A/MT舒适型 180250 179000 177700 176450
帕萨特1.8T 自动档05款 189600 188250 186900 185550
帕萨特2.8V6天窗版 240600 238850 237150 235500
帕萨特领驭2.8V6 A/MT豪华型 243950 242250 240500 238800
帕萨特2.8V6豪华商务版 260900 259050 257200 255400
波罗系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
波罗1.4舒适型自动(两厢) 57200 56800 56400 56000
波罗1.4豪华型(两厢) 57850 57450 57050 56650
波罗1.4舒适型(两厢) 49650 49300 48950 48600
波罗1.6豪华型(两厢) 61650 61200 60750 60350
波罗1.6舒适型(两厢) 57850 57450 57050 56650
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
波罗1.4基本型(两厢) 51650 51250 50900 50550
波罗1.4基本型自动(两厢) 61450 61000 60550 60150
波罗1.4舒适型自动(两厢) 60600 60150 59750 59300
波罗1.4豪华型(两厢) 61300 60900 60450 60000
波罗1.4舒适型(两厢) 52600 52250 51850 51500
波罗1.6豪华型(两厢) 65300 64850 64400 63950
波罗1.6舒适型(两厢) 61300 60900 60450 60000
波罗1.4豪华型(三厢) 61300 60900 60450 60000
波罗1.6豪华型(三厢) 65700 65200 64750 64300
波罗1.4舒适型(三厢) 53050 52650 52300 51900
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
波罗1.4基本型(两厢) 56750 56350 55950 55550
波罗1.4基本型自动(两厢) 67550 67050 66600 66100
波罗1.4舒适型自动(两厢) 66600 66150 65650 65200
波罗1.4豪华型(两厢) 67400 66950 66450 66000
波罗1.4舒适型(两厢) 57850 57400 57000 56600
波罗1.6豪华型(两厢) 71800 71300 70800 70300
波罗1.6舒适型(两厢) 67400 66950 66450 66000
波罗1.4豪华型(三厢) 67400 66950 66450 66000
波罗1.6豪华型(三厢) 72200 71700 71150 70650
波罗1.4舒适型(三厢) 58300 57900 57450 57050
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
波罗1.4基本型(两厢) 63500 63050 62600 62150
波罗1.4基本型自动(两厢) 75550 75050 74500 73950
波罗1.4舒适型自动(两厢) 74500 74000 73450 72950
波罗1.6豪华型(两厢) 80350 79750 79200 78650
波罗1.6舒适型(两厢) 75400 74900 74350 73800
波罗1.4豪华型(三厢) 75400 74900 74350 73800
波罗1.6豪华型(三厢) 80750 80200 79650 79050
波罗1.4舒适型(三厢) 65200 64750 64300 63850
波罗1.6手自一体(两厢) 91400 90750 90100 89500
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
波罗1.4基本型自动(两厢) 84950 84350 83750 83150
波罗1.4舒适型自动(两厢) 83800 83200 82600 82000
波罗1.6豪华型(两厢) 90300 89650 89050 88400
波罗1.6舒适型(两厢) 84800 84200 83600 83000
波罗1.6豪华型(三厢) 90800 90150 89500 88900
波罗1.4舒适型(三厢) 73350 72800 72300 71800
波罗1.6手自一体(两厢) 102750 102050 101300 100600
高尔系列
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
高尔两门基本型 41000 40700 40400 40150
高尔两门舒适型 42500 42200 41900 41600
高尔四门基本型 41600 41300 41000 40700
高尔四门舒适型 47650 47300 46950 46650
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
高尔两门基本型 45050 44750 44400 44100
高尔两门舒适型 46700 46400 46050 45750
高尔四门基本型 45750 45400 45100 44750
高尔两门运动型(旋风) 49050 48700 48350 48000
高尔四门舒适型 52400 52000 51650 51250
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
高尔两门基本型 50400 50050 49700 49350
高尔四门基本型 51150 50800 50450 50100
高尔两门运动型(旋风) 54900 54500 54100 53700
高尔四门舒适型 58600 58200 57750 57350
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
高尔四门基本型 57500 57100 56700 56300
高尔两门运动型(旋风) 61700 61250 60850 60400
高尔四门舒适型 65900 65400 64950 64500
桑塔纳3000系列
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
超越者经典型手动档 61300 60850 60400 60000
超越者舒适型手动档 67550 67050 66600 66100
超越者豪华型手动档 72150 71600 71100 70600
超越者舒适型自动档 73000 72450 71950 71450
超越者豪华型自动档 79600 79000 78450 77900
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
超越者经典型手动档 68550 68100 67600 67100
超越者舒适型手动档 75550 75050 74500 73950
超越者豪华型手动档 80700 80150 79550 79000
超越者舒适型自动档 81650 81100 80500 79950
超越者豪华型自动档 89050 88400 87750 87150
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
超越者舒适型手动档 84950 84350 83750 83150
超越者豪华型手动档 90700 90100 89450 88800
超越者舒适型自动档 91800 91150 90500 89850
超越者2.0豪华型手动档06款 99100 98400 97700 97000
超越者豪华型自动档 100100 99400 98700 97950
超越者2.0豪华型自动档06款 107600 106850 106100 105350
途安系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
途安2.0 MT 基本型 111600 110800 110000 109200
途安2.0 MT 豪华型 135250 134250 133300 132350
途安2.0 MT 豪华型(7座) 140450 139450 138450 137450
途安2.0 AT 豪华型 144250 143200 142200 141200
途安2.0 AT 豪华型(7座) 149050 148000 146950 145900
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
途安2.0 MT 基本型 125450 124550 123650 122800
途安2.0 MT 豪华型 152050 150950 149900 148800
途安2.0 MT 豪华型(7座) 157900 156750 155650 154550
途安2.0 AT 豪华型 162150 161000 159850 158700
途安2.0 AT 豪华型(7座) 167600 166400 165200 164050

上一篇文章:江苏南亚自动车有限...     下一篇文章:上海通用汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部