亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

一汽大众汽车有限公司(发布日期:2009年6月)

发布时间:2009.07.13 [ 收藏该资讯]  字号:

一汽大众汽车有限公司:
捷达系列
1998年新车上户 标准状态价值 290000公里 295000公里 300000公里
捷达CL 22300 22200 22000 21850
捷达GL 23050 22950 22800 22650
捷达CLX 23350 23250 23050 22900
捷达CEX 23550 23450 23300 23100
捷达GEX 24200 24100 23950 23750
捷达CT 26100 26000 25800 25650
捷达GT 捷达王 26200 26100 25900 25750
捷达GTX 新捷达王 27050 26950 26750 26600
1999年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
捷达CL 24250 24150 24000 23800
捷达GL 25100 25000 24850 24650
捷达CLX 25400 25300 25100 24950
捷达CEX 25650 25550 25350 25150
捷达GEX 26350 26250 26050 25900
捷达CT 29550 29450 29250 29050
捷达GT 捷达王 29700 29550 29350 29150
捷达AT 都市先锋 35650 35500 35250 35000
捷达GTX 新捷达王 30650 30550 30300 30100
2000年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
捷达CLX 27150 27000 26850 26650
捷达CEX 27400 27250 27100 26900
捷达GEX 28150 28050 27850 27650
捷达CI 28950 28850 28650 28450
捷达GI 29550 29400 29200 29000
捷达GIX 前卫 34100 33950 33700 33450
捷达CT 32650 32500 32250 32050
捷达GT 捷达王 32750 32650 32400 32150
捷达AT 都市先锋 39350 39150 38900 38600
捷达AT 都市阳光 41250 41050 40750 40500
捷达GTX 新捷达王 33850 33700 33450 33250
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
捷达CI 30950 30850 30600 30400
捷达GI 31550 31450 31200 31000
捷达GIX 前卫 37600 37450 37150 36900
捷达AT 都市先锋 43350 43150 42850 42550
捷达AT 都市阳光 45450 45250 44950 44650
捷达GTX 新捷达王 37300 37150 36900 36650
捷达GTXN 37950 37800 37550 37250
捷达ATI 海风之旅 43950 43750 43450 43150
捷达ATN 都市先锋 43750 43600 43250 42950
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
捷达CI 32600 32450 32250 32000
捷达GI 33250 33100 32850 32650
捷达GIX 前卫 40950 40800 40500 40200
捷达CIXN 39200 39050 38750 38500
捷达GIXN 前卫 40650 40500 40200 39900
捷达ATI 海风之旅安全版 49200 49000 48650 48300
捷达AT 都市先锋 47250 47050 46700 46350
捷达AT 都市阳光 49550 49300 48950 48650
捷达GTX 新捷达王 40650 40500 40200 39900
捷达GTXN 41350 41200 40900 40600
捷达CIX 36500 36350 36100 35850
捷达ATI 海风之旅 47900 47700 47350 47000
捷达ATN 都市先锋 47700 47500 47150 46800
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 43550 43350 43050 42750
捷达CIXN 41900 41700 41400 41100
捷达GIXN 前卫 43450 43250 42950 42650
捷达GIX 夏日时光 44600 44400 44100 43800
捷达ATI 海风之旅安全版 52550 52300 51950 51600
捷达GTXN 44200 44000 43700 43350
捷达CIX 城市之星 38500 38300 38050 37750
捷达CIX 39000 38850 38550 38300
捷达ATN 都市先锋 50950 50750 50350 50000
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
捷达CIXN AT 都市春天自动档 46500 46300 46000 45650
捷达CIXN 44750 44550 44250 43950
捷达GIX 夏日时光 47650 47450 47100 46800
捷达GIF 前卫04款 48450 48250 47900 47550
捷达CIX 城市之星 41100 40950 40650 40350
捷达CIF 基本型04款 44750 44550 44250 43950
捷达CIF 舒适型04款 48350 48150 47800 47450
捷达CIF AT舒适型04款 50050 49850 49500 49150
捷达GDF 豪华型 53900 53700 53300 52950
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 41000 40800 40500 40250
捷达CIXN AT 都市春天自动档 49300 49100 48750 48400
捷达CIF 基本型05款 47450 47250 46900 46550
捷达GIF 前卫04款 51350 51150 50750 50400
捷达CIF 舒适型05款 48950 48750 48400 48050
捷达CIX 城市之星05款 47450 47250 46900 46550
捷达GIF 前卫05款 51950 51750 51350 51000
捷达CIF AT舒适型05款 54750 54500 54100 53700
捷达CIF 基本型04款 47450 47250 46900 46550
捷达CIF 舒适型04款 51250 51000 50650 50300
捷达CIF AT舒适型04款 53050 52800 52450 52050
捷达GDF 豪华型 57150 56900 56500 56100
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 44850 44650 44350 44050
捷达CIF 基本型05款 51900 51700 51350 50950
捷达CIF 舒适型05款 53550 53350 52950 52600
捷达CIX 城市之星05款 51900 51700 51350 50950
捷达GIF 前卫05款 56850 56600 56200 55800
捷达CIF AT舒适型05款 59900 59650 59200 58800
捷达GDF 豪华型 62550 62300 61850 61400
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 50350 50150 49800 49450
捷达CIF 基本型05款 58300 58050 57650 57200
捷达CIF 舒适型05款 60150 59900 59450 59050
捷达CIX 城市之星05款 58300 58050 57650 57200
捷达GIF 前卫05款 63850 63600 63150 62700
捷达CIF AT舒适型05款 67250 66950 66500 66000
捷达GDF 豪华型 70200 69900 69450 68950
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
捷达CIX-P 捷达伙伴 56300 56050 55650 55250
捷达CIF 基本型05款 65150 64850 64400 63950
捷达CIF 舒适型05款 67200 66900 66450 65950
捷达GIF 前卫05款 71350 71050 70550 70050
捷达CIF AT舒适型05款 75150 74850 74300 73800
捷达GDF 豪华型 78450 78150 77600 77050
高尔夫系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 51700 51500 51150 50750
高尔夫1.6 5VMT舒适型 58600 58350 57950 57550
高尔夫1.6 5VAT标准型 58100 57850 57450 57050
高尔夫1.6 5VAT舒适型 63550 63250 62800 62350
高尔夫1.8 5VMT舒适型 63450 63150 62700 62300
高尔夫1.8 5VAT舒适型 68950 68650 68200 67700
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 56100 55900 55500 55100
高尔夫1.6 5VMT舒适型 63600 63350 62900 62450
高尔夫1.6 5VAT标准型 63100 62800 62350 61900
高尔夫1.6 5VAT舒适型 68950 68650 68200 67700
高尔夫1.8 5VMT舒适型 68850 68550 68050 67600
高尔夫1.8 5VAT舒适型 74850 74500 74000 73450
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 60100 59850 59450 59000
高尔夫1.6 5VMT舒适型 68150 67850 67350 66900
高尔夫1.6 5VAT标准型 67550 67250 66800 66300
高尔夫1.6 5VAT舒适型 73850 73550 73000 72500
高尔夫1.8 5VMT舒适型 73750 73450 72900 72400
高尔夫1.8 5VAT舒适型 80150 79800 79250 78700
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 66950 66650 66200 65700
高尔夫1.6 5VMT舒适型 75850 75550 75000 74450
高尔夫1.6 5VAT标准型 75250 74900 74400 73850
高尔夫1.6 5VAT舒适型 82250 81900 81300 80750
高尔夫1.8 5VMT舒适型 82100 81750 81200 80600
高尔夫1.8 5VAT舒适型 89250 88900 88250 87600
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 75350 75000 74500 73950
高尔夫1.6 5VMT舒适型 85400 85000 84400 83800
高尔夫1.6 5VAT标准型 84650 84300 83700 83100
高尔夫1.6 5VAT舒适型 92550 92150 91500 90850
高尔夫1.8 5VMT舒适型 92400 92050 91350 90700
高尔夫1.8 5VAT舒适型 100450 100050 99300 98600
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
高尔夫1.6 5VMT标准型 85850 85450 84850 84250
高尔夫1.6 5VMT舒适型 97300 96850 96200 95500
高尔夫1.6 5VAT标准型 96450 96050 95400 94700
高尔夫1.6 5VAT舒适型 105450 105000 104250 103550
高尔夫1.8 5VMT舒适型 105300 104850 104100 103350
高尔夫1.8 5VAT舒适型 114450 113950 113150 112350
奥迪A6系列
1999年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
奥迪A6 2.4L基本型 MT 129450 128900 127950 127050
奥迪A6 2.4L舒适型 130150 129600 128650 127750
2000年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
奥迪A6 1.8L基本型 115900 115400 114600 113800
奥迪A6 1.8T基本型 MT 132050 131500 130550 129650
奥迪A6 2.4L基本型 MT 142850 142250 141250 140250
奥迪A6 2.4L舒适型 143650 143050 142000 141000
2001年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
奥迪A6 1.8L基本型 127800 127250 126350 125450
奥迪A6 1.8T基本型 MT 145600 144950 143950 142900
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
奥迪A6 1.8L基本型 139250 138650 137650 136700
奥迪A6 1.8T基本型 MT 158650 157950 156850 155700
奥迪A6 1.8T 舒适型 MT 166850 166150 164950 163800
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
奥迪A6 1.8L基本型 148750 148100 147050 146000
奥迪A6 1.8T基本型 MT 169450 168750 167550 166350
奥迪A6 1.8T 舒适型 MT 178250 177500 176200 174950
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 184000 183200 181900 180600
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 185750 184950 183650 182350
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 205950 205050 203600 202150
奥迪A6 2.4L技术领先型 208950 208100 206600 205150
奥迪A6 2.4L豪华行政版 254100 253000 251200 249400
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 185750 184950 183650 182350
奥迪A6 2.8豪华行政版 267550 266400 264500 262650
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
奥迪A6 1.8L基本型 158900 158200 157100 156000
奥迪A6 1.8T基本型 MT 181050 180250 179000 177700
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 196550 195700 194350 192950
奥迪A6 1.8T豪华舒适型 198450 197600 196200 194800
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 220000 219050 217500 215950
奥迪A6 2.4L技术领先型 223250 222300 220700 219150
奥迪A6 2.4L豪华行政版 271450 270300 268350 266450
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 198450 197600 196200 194800
奥迪A6 2.8豪华行政版 285850 284600 282600 280600
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
奥迪A6 1.8L基本型 168400 167700 166500 165300
奥迪A6 1.8T简装版 174250 173500 172250 171050
奥迪A6 1.8T基本型 MT 191850 191050 189650 188350
新奥迪A6L 2.0T FSI 195450 194650 193250 191900
奥迪A6 1.8T基本型手自一体 208300 207400 205950 204500
新奥迪A6L 2.0T FSI MT标准型 207450 206600 205100 203650
奥迪A6 2.4L豪华舒适型 233150 232150 230500 228850
奥迪A6 2.4L技术领先型 236600 235600 233900 232250
奥迪A6 2.4L豪华行政版 287650 286450 284400 282400
新奥迪A6L 2.0T FSI AT标准型 217050 216150 214600 213050
奥迪A6 2.4L基本型手自一体 210300 209400 207900 206450
奥迪A6 2.8豪华行政版 302900 301650 299500 297350
新奥迪A6L 2.4标准型 242900 241900 240150 238450
新奥迪A6L 3.0quattro 337250 335800 333400 331050
新奥迪A6L 2.4豪华型 299400 298150 296050 293950
新奥迪A6L 3.0标准型 338750 337300 334900 332500
新奥迪A6L 2.4尊贵型 300700 299400 297300 295150
新奥迪A6L 3.0豪华型 378250 376600 373950 371300
新奥迪A6L 3.0阳光至尊型 391700 390000 387250 384500
新奥迪A6L 4.2quattro 433400 431550 428500 425450
新奥迪A6L 2.4舒适型 234600 233600 231950 230300
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
奥迪A6 1.8T简装版 190700 189900 188550 187200
新奥迪A6L 2.0T FSI 213950 213050 211500 210000
新奥迪A6L 2.0T FSI MT标准型 227100 226100 224500 222900
新奥迪A6L 2.0T FSI AT标准型 237600 236550 234900 233200
新奥迪A6L 2.4标准型 265900 264750 262900 261000
新奥迪A6L 3.0quattro 369100 367550 364950 362350
新奥迪A6L 2.4豪华型 327750 326350 324000 321700
新奥迪A6L 3.0标准型 370750 369200 366550 363950
新奥迪A6L 2.4尊贵型 329100 327700 325400 323100
新奥迪A6L 3.0豪华型 414000 412200 409300 406400
新奥迪A6L 3.0阳光至尊型 428700 426900 423850 420850
新奥迪A6L 4.2quattro 474400 472350 469000 465700
新奥迪A6L 2.4舒适型 263700 262550 260700 258850
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
新奥迪A6L 2.0T FSI 240200 239200 237500 235800
新奥迪A6L 2.0T FSI MT标准型 254950 253850 252050 250250
新奥迪A6L 2.0T FSI AT标准型 266750 265600 263700 261850
新奥迪A6L 2.4标准型 298500 297250 295150 293050
新奥迪A6L 3.0quattro 414400 412650 409700 406800
新奥迪A6L 2.4豪华型 367950 366400 363800 361200
新奥迪A6L 3.0标准型 416250 414500 411550 408650
新奥迪A6L 2.4尊贵型 369500 367950 365300 362750
新奥迪A6L 3.0豪华型 464800 462800 459550 456250
新奥迪A6L 3.0阳光至尊型 481350 479300 475850 472500
新奥迪A6L 4.2quattro 532600 530350 526550 522850
新奥迪A6L 2.4舒适型 304500 303200 301050 298900
奥迪A4系列
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
奥迪A4 1.8T基本型 126550 126050 125150 124250
奥迪A4 1.8T舒适型 136350 135800 134850 133850
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 137750 137150 136200 135250
奥迪A4 3.0L基本型 177750 177000 175750 174500
奥迪A4 3.0L加温型 192350 191550 190150 188800
奥迪A4 3.0L娱乐型 202450 201600 200150 198750
奥迪A4 3.0L豪华型 208350 207450 205950 204500
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
奥迪A4 1.8T基本型 135250 134650 133700 132750
奥迪A4 1.8T基本型 MT 136900 136300 135300 134350
奥迪A4 1.8T舒适型 145700 145050 144050 143000
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 147200 146550 145500 144450
奥迪A4 3.0L基本型 189900 189100 187750 186400
奥迪A4 3.0L加温型 205500 204600 203150 201750
奥迪A4 3.0L娱乐型 216300 215400 213850 212350
奥迪A4 3.0L豪华型 222550 221600 220050 218500
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 223200 222250 220650 219100
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
奥迪A4 1.8T基本型 143300 142700 141700 140700
奥迪A4 1.8T基本型 MT 145050 144450 143400 142400
奥迪A4 1.8T舒适型 154400 153750 152650 151550
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 155950 155300 154200 153100
奥迪A4 3.0L基本型 201250 200400 198950 197550
奥迪A4 3.0L加温型 217800 216850 215300 213800
奥迪A4 3.0L娱乐型 229250 228250 226650 225050
奥迪A4 3.0L豪华型 235850 234850 233200 231550
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 236550 235500 233850 232200
新奥迪A4 3.0 quattro 250400 249350 247550 245800
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
奥迪A4 1.8T基本型 156850 156200 155100 154000
奥迪A4 1.8T基本型 MT 158750 158100 156950 155850
奥迪A4 1.8T舒适型 169000 168300 167100 165900
奥迪A4 1.8T CVT技术领先型 170700 170000 168800 167600
奥迪A4 3.0L基本型 220300 219350 217800 216250
奥迪A4 3.0L加温型 238350 237350 235650 234000
奥迪A4 3.0L娱乐型 250900 249850 248050 246300
奥迪A4 3.0L豪华型 258150 257050 255250 253450
奥迪A4 3.0L豪华尊享型 258900 257800 255950 254150
新奥迪A4 3.0 quattro 274050 272900 270950 269050
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
新奥迪A4 3.0 quattro 307700 306400 304200 302050
宝来系列
2002年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
宝来1.6L基本型 MT 47400 47200 46850 46500
宝来1.6L基本型 AT 58300 58050 57650 57250
宝来1.8L舒适型 MT 63700 63450 63000 62550
宝来1.8L舒适型 AT 67300 67050 66550 66100
宝来1.8T豪华型 MT 67650 67350 66900 66400
宝来1.8L豪华型 AT 68800 68500 68050 67550
宝来1.8L尊贵型 MT 74900 74600 74050 73550
宝来1.8L尊贵型 AT 76550 76250 75700 75150
宝来1.8T尊贵型 AT 79450 79100 78550 78000
2003年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
宝来1.6L基本型 MT 49850 49650 49300 48950
宝来1.6L舒适型 MT 58300 58050 57650 57250
宝来1.6L基本型 AT 61350 61100 60650 60200
宝来1.8L舒适型 MT 67050 66750 66250 65800
宝来1.6L舒适型 AT 67050 66750 66250 65800
宝来1.8T舒适型 MT 71200 70900 70400 69900
宝来1.8L舒适型 AT 70850 70550 70050 69550
宝来1.8T豪华型 MT 71200 70900 70400 69900
宝来1.8L豪华型 AT 72400 72100 71600 71100
宝来1.8L尊贵型 MT 78800 78500 77900 77350
宝来1.8L尊贵型 AT 80550 80200 79650 79100
宝来1.8T尊贵型 AT 83600 83250 82650 82050
2004年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
宝来1.6L基本型 MT 52300 52050 51700 51300
宝来1.6L舒适型 MT 61150 60900 60450 60050
宝来1.6L基本型 AT 64350 64050 63600 63150
宝来1.8L舒适型 MT 70300 70000 69500 69000
宝来1.6L舒适型 AT 70300 70000 69500 69000
宝来1.8T舒适型 MT 74650 74350 73800 73300
宝来1.8L舒适型 AT 74300 73950 73450 72900
宝来1.8T豪华型 MT 74650 74350 73800 73300
宝来1.8L豪华型 AT 75950 75600 75050 74550
宝来1.8L尊贵型 MT 82650 82300 81700 81150
宝来1.8L尊贵型 AT 84500 84150 83550 82950
宝来1.8T尊贵型 AT 87650 87300 86650 86050
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
宝来1.6L基本型 AT 67350 67100 66600 66150
宝来1.8T舒适型 MT 78200 77850 77300 76750
宝来1.8T豪华型 MT 78200 77850 77300 76750
宝来1.8L豪华型 AT 79500 79200 78600 78050
宝来1.8L尊贵型 MT 86550 86200 85600 84950
宝来1.8L尊贵型 AT 88500 88100 87500 86850
宝来1.8T尊贵型 AT 91800 91400 90750 90100
宝来R1.8T 93800 93400 92750 92100
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
新宝来1.6 时尚型TL MT 71200 70900 70400 69900
宝来1.6L基本型 AT 73150 72850 72350 71800
新宝来1.6 豪华型HL MT 76250 75950 75400 74850
新宝来1.6 时尚型TL AT 79850 79500 78950 78400
新宝来1.6 豪华型HL AT 84900 84550 83950 83350
宝来1.8T舒适型 MT 84900 84550 83950 83350
新宝来1.8 豪华型HL MT 84200 83850 83250 82650
宝来1.8T豪华型 MT 84900 84550 83950 83350
宝来1.8L豪华型 AT 86350 86000 85350 84750
新宝来1.8 豪华型HL AT 92850 92450 91800 91150
宝来1.8L尊贵型 MT 94000 93600 92950 92250
宝来1.8L尊贵型 AT 96100 95650 95000 94300
宝来1.8T尊贵型 AT 99700 99250 98550 97850
宝来R1.8T 101850 101400 100700 100000
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL MT 54550 54300 53900 53550
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL AT 61650 61350 60950 60500
新宝来HS两厢 1.6L豪华型HL AT 65900 65600 65150 64700
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL MT 68000 67700 67250 66750
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL AT 73350 73050 72550 72000
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
新宝来1.6 时尚型TL MT 76550 76200 75700 75150
新宝来1.6 豪华型HL MT 81950 81600 81050 80450
新宝来1.6 时尚型TL AT 85850 85500 84850 84250
新宝来1.6 豪华型HL AT 91250 90900 90250 89600
新宝来1.8 豪华型HL MT 90500 90100 89450 88850
新宝来1.8 豪华型HL AT 99800 99350 98650 97950
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL MT 62950 62700 62250 61800
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL AT 71200 70850 70350 69850
新宝来HS两厢 1.6L豪华型HL AT 76100 75750 75250 74700
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL MT 78550 78200 77650 77100
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL AT 84700 84350 83750 83150
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
新宝来1.6 时尚型TL MT 83950 83600 83000 82400
新宝来1.6 豪华型HL MT 89900 89500 88900 88250
新宝来1.6 时尚型TL AT 94150 93750 93100 92450
新宝来1.6 豪华型HL AT 100100 99700 98950 98250
新宝来1.8 豪华型HL MT 99250 98850 98150 97450
新宝来1.8 豪华型HL AT 109450 109000 108200 107450
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL MT 72450 72150 71600 71100
新宝来HS两厢 1.6L时尚型TL AT 81900 81550 80950 80400
新宝来HS两厢 1.6L豪华型HL AT 87550 87150 86550 85950
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL MT 90350 89950 89350 88700
新宝来HS两厢 1.8L豪华型HL AT 97450 97050 96350 95650
奥迪200系列
1998年新车上户 标准状态价值 290000公里 295000公里 300000公里
奥迪200 1.8T 79050 78750 78150 77600
奥迪200 2.4V6 82700 82350 81750 81200
1999年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
奥迪200 1.8T 86900 86550 85900 85300
奥迪200 2.4V6 90900 90500 89850 89200
开迪系列
2005年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
开迪 1.6 MT 5座功能型 57200 56950 56550 56150
开迪 1.6 MT 5座舒适型 67000 66700 66250 65750
开迪 1.6 MT 7座舒适型 68950 68650 68150 67700
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
开迪 1.6 MT 5座功能型 63700 63400 62950 62500
开迪 1.6 MT 5座舒适型 74600 74250 73750 73200
开迪 1.6 MT 7座舒适型 77500 77150 76600 76050
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
开迪 1.6 MT 5座功能型 71700 71350 70850 70350
开迪 1.6 MT 5座舒适型 83950 83600 83000 82400
开迪 1.6 MT 7座舒适型 89500 89100 88450 87850
速腾系列
2006年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
速腾1.6 MT 时尚 84250 83900 83300 82700
速腾1.6 A/MT 时尚 91850 91500 90850 90200
速腾2.0 MT 舒适型 101550 101150 100400 99700
速腾2.0 MT 时尚型 97400 97000 96300 95600
速腾2.0 A/MT 舒适型 109850 109400 108600 107850
速腾2.0 A/MT 时尚型 105700 105250 104500 103750
速腾1.8T MT 豪华型 110550 110100 109300 108550
速腾1.8T MT 时尚型 114500 114000 113200 112400
速腾1.8T A/MT 豪华型 116100 115600 114800 113950
速腾1.8T A/MT 时尚型 120050 119550 118700 117850
2007年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
速腾1.6 MT 时尚 92300 91900 91250 90600
速腾1.6 A/MT 时尚 100650 100200 99500 98800
速腾2.0 MT 舒适型 111250 110800 110000 109200
速腾2.0 MT 时尚型 106700 106250 105500 104750
速腾2.0 A/MT 舒适型 120350 119850 119000 118150
速腾2.0 A/MT 时尚型 115800 115300 114500 113650
速腾1.8T MT 豪华型 121100 120600 119750 118900
速腾1.8T MT 时尚型 125400 124900 124000 123100
速腾1.8T A/MT 豪华型 127150 126650 125750 124850
速腾1.8T A/MT 时尚型 131500 130950 130000 129050
2008年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
速腾1.6 MT 时尚 102150 101750 101000 100300
速腾1.6 A/MT 时尚 111400 110900 110150 109350
速腾2.0 MT 舒适型 123150 122600 121750 120900
速腾2.0 MT 时尚型 118100 117600 116750 115950
速腾2.0 A/MT 舒适型 133200 132650 131700 130750
速腾2.0 A/MT 时尚型 128150 127650 126700 125800
速腾1.8T MT 豪华型 134050 133500 132550 131600
速腾1.8T MT 时尚型 138850 138250 137250 136300
速腾1.8T A/MT 豪华型 140750 140150 139150 138200
速腾1.8T A/MT 时尚型 145550 144900 143900 142850

上一篇文章:天津一汽丰田汽车有...     下一篇文章:四川新大地汽车销售...

发送好友 | 打印 返回顶部