亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

比亚迪汽车有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

比亚迪汽车有限公司:
福莱尔系列
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
QCJ7081BD福星基本型 13300 13200 13100 13000
QCJ7081BD1G基本型 14400 14250 14150 14050
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
QCJ7081BD福星基本型 14550 14400 14300 14200
QCJ7081BD1G基本型 15700 15600 15450 15350
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
QCJ7081BD福星基本型 15500 15350 15250 15150
QCJ7081BD福星选装型S 16750 16600 16500 16400
QCJ7081BD福星选装型A 17650 17500 17400 17250
QCJ7081BD1LG选装型 16800 16650 16550 16450
QCJ7081福星选装型AS 17750 17600 17500 17350
QCJ7081BD1福星标准型 18650 18500 18400 18250
QCJ7081BD1福星选装型S 20050 19900 19750 19600
QCJ7081BD1福星选装型A 20450 20300 20150 20000
QCJ7081DD百灵型 20600 20400 20250 20100
QCJ7081BD1G基本型 16750 16600 16500 16400
QCJ7081DD选装型 19400 19250 19100 18950
QCJ7081BD1福星选装型AS 21850 21650 21500 21350
QCJ7110福星选装型A 21350 21200 21050 20900
QCJ7110福星选装型AS 22750 22550 22400 22250
QCJ7110G基本型 16850 16750 16600 16500
QCJ7110LG选装型 17000 16850 16700 16600
QCJ7110BD1百灵型 17050 16900 16750 16650
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
QCJ7081BD福星基本型 16600 16450 16350 16200
QCJ7081BD福星选装型S 17950 17800 17650 17550
QCJ7081BD福星选装型A 18900 18750 18600 18500
QCJ7081BD1LG选装型 18000 17850 17750 17600
QCJ7081福星选装型AS 19050 18850 18750 18600
QCJ7081BD1福星标准型 20000 19800 19700 19550
QCJ7081BD1福星选装型S 21450 21300 21150 21000
QCJ7081BD1福星选装型A 21900 21750 21600 21400
QCJ7081DD百灵型 22050 21850 21700 21550
QCJ7081BD1G基本型 17950 17800 17650 17550
QCJ7081DD选装型 20800 20600 20450 20300
QCJ7081BD1福星选装型AS 23400 23200 23050 22850
QCJ7110福星选装型A 22900 22700 22550 22350
QCJ7110福星选装型AS 24350 24150 24000 23800
QCJ7110G基本型 18050 17900 17800 17650
QCJ7110LG选装型 18200 18000 17900 17750
QCJ7110BD1百灵型 18250 18100 17950 17800
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
QCJ7081BD福星基本型 17550 17400 17300 17150
QCJ7081BD福星选装型A 20000 19850 19700 19550
QCJ7081BD1福星标准型 21150 20950 20850 20700
QCJ7081BD1福星选装型S 22700 22500 22350 22200
QCJ7081BD1福星选装型A 23200 23000 22850 22650
QCJ7081BD1福星选装型AS 24750 24550 24350 24200
QCJ7110福星选装型A 24200 24000 23850 23650
QCJ7110福星选装型AS 25800 25550 25350 25200
QCJ7083A基本型 22800 22600 22400 22250
QCJ7083A舒适型 24450 24250 24050 23900
QCJ7083A豪华型 25050 24850 24650 24500
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
QCJ7083A基本型 24850 24600 24450 24250
QCJ7083A舒适型 26650 26450 26250 26050
QCJ7083A豪华型 27300 27100 26900 26700
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
QCJ7083A基本型 27850 27650 27450 27250
QCJ7083A舒适型 29900 29650 29450 29250
QCJ7083A豪华型 30650 30400 30200 29950
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
QCJ7083A基本型 31150 30900 30700 30450
QCJ7083A舒适型 33450 33200 32950 32700
QCJ7083A豪华型 34300 34000 33750 33500
西安奥拓系列
1998年新车上户 标准状态价值 295000公里 300000公里 305000公里
QC7080(化油器) 8850 8800 8700 8650
1999年新车上户 标准状态价值 270000公里 275000公里 280000公里
QC7080(化油器) 10100 10000 9950 9850
2000年新车上户 标准状态价值 245000公里 250000公里 255000公里
QC7080(化油器) 11150 11050 10950 10900
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
世纪天使(电喷) 13500 13400 13300 13200
2002年新车上户 标准状态价值 195000公里 200000公里 205000公里
世纪天使(电喷) 14750 14650 14550 14450
F3系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
F3舒适型 37450 37150 36900 36600
F3尊贵型 37450 37150 36900 36600
F3旗舰型 45450 45050 44750 44400
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
F3舒适型 41600 41250 40950 40650
F3尊贵型 41600 41250 40950 40650
F3旗舰型 50450 50050 49700 49350
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
F3舒适型 46850 46450 46150 45800
F3尊贵型 46850 46450 46150 45800
F3旗舰型 56850 56350 55950 55550
F3 1.6L 尊贵型 07款 56900 56400 56000 55600
F3 1.6L 旗舰型 07款 62500 61950 61500 61050
F3 1.6L 舒适型 07款 54100 53650 53300 52900
F3 1.6L 经济型 07款 51350 50900 50550 50200
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
F3 1.6L 尊贵型 07款 65350 64800 64300 63850
F3 1.6L 旗舰型 07款 71750 71100 70600 70100
F3 1.6L 舒适型 07款 62150 61600 61150 60750
F3 1.6L 经济型 07款 58950 58450 58000 57600

上一篇文章:昌河汽车有限公司(...     下一篇文章:北汽福田汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部