亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

昌河汽车有限公司(发布日期:2009年7月)

发布时间:2009.08.24 [ 收藏该资讯]  字号:

昌河汽车有限公司:
昌河面包系列
1998年新车上户 标准状态价值 295000公里 300000公里 305000公里
GH6321经济型 5550 5500 5450 5400
1999年新车上户 标准状态价值 270000公里 275000公里 280000公里
GH6321经济型 6300 6250 6200 6150
GH6321D(低靠) 8150 8050 8000 7950
GH6321Ei 8800 8700 8650 8600
2000年新车上户 标准状态价值 245000公里 250000公里 255000公里
GH6321经济型 6950 6900 6850 6800
GH6321D(低靠) 9000 8900 8850 8800
GH6321D(铝网) 9400 9300 9250 9200
GH6321Ei 9700 9600 9550 9500
GH6328Ei 13550 13450 13350 13250
2001年新车上户 标准状态价值 220000公里 225000公里 230000公里
GH6321D(低靠) 9900 9800 9750 9650
GH6321D(铝网) 10350 10250 10200 10100
GH6321Ei 10650 10550 10500 10400
GH6328Ei 14900 14750 14650 14550
爱迪尔系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
爱迪尔舒适型 21850 21650 21500 21350
爱迪尔标准型 18900 18700 18600 18450
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
爱迪尔舒适型 23400 23200 23050 22850
爱迪尔标准型 20200 20050 19900 19750
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
爱迪尔舒适型 24750 24550 24350 24200
爱迪尔标准型 21400 21200 21050 20900
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
爱迪尔舒适型 27000 26750 26550 26400
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
爱迪尔舒适型 30300 30050 29800 29600
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
爱迪尔舒适型 33900 33600 33350 33100
北斗星系列
2003年新车上户 标准状态价值 170000公里 175000公里 180000公里
CH7100 15350 15200 15100 15000
CH7110A 19450 19300 19150 19000
CH7110 16150 16000 15900 15750
CH7120 21000 20800 20650 20550
2004年新车上户 标准状态价值 145000公里 150000公里 155000公里
CH6350A EC 04款 18350 18200 18050 17950
CH7100 16400 16300 16150 16050
CH7110A 20850 20650 20500 20350
CH7110 17250 17100 17000 16900
CH7120 22500 22300 22150 22000
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
CH6350A EC 04款 19400 19250 19100 19000
CH7140 基本型 24500 24300 24150 23950
CH7140 标准型 24500 24300 24150 23950
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
CH7140 基本型 26700 26500 26300 26100
CH7140 标准型 26700 26500 26300 26100
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
CH7140 基本型 30000 29750 29550 29300
CH7140 标准型 30000 29750 29550 29300
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
CH7140 基本型 33550 33250 33050 32800
CH7140 标准型 33550 33250 33050 32800
利亚纳系列
2005年新车上户 标准状态价值 120000公里 125000公里 130000公里
利亚纳1.6 MT 标准型 44850 44500 44150 43850
利亚纳1.6 MT 特别型 48850 48450 48100 47750
利亚纳1.6 AT 标准型 47700 47300 47000 46650
利亚纳1.6 AT 特别型 54550 54100 53700 53350
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
利亚纳1.6 MT 实用型(二厢) 46650 46250 45950 45600
利亚纳1.6 MT 标准型(二厢) 47950 47550 47200 46850
利亚纳1.6 MT 标准型 49850 49400 49050 48700
利亚纳1.6 MT 豪华型(二厢) 51100 50650 50300 49950
利亚纳1.6 MT 特别型 54250 53800 53400 53050
利亚纳1.6 AT 标准型(二厢) 53650 53200 52800 52400
利亚纳1.6 AT 标准型 53000 52550 52150 51800
利亚纳1.6 AT 豪华型(二厢) 56800 56300 55900 55500
利亚纳1.6 AT 特别型 60600 60100 59650 59250
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
利亚纳1.6 MT 实用型(二厢) 52600 52150 51750 51400
利亚纳1.6 MT 标准型(二厢) 54000 53550 53150 52800
利亚纳1.6 MT 标准型 56150 55650 55250 54850
利亚纳1.6 MT 豪华型(二厢) 57550 57050 56650 56250
利亚纳1.6 MT 特别型 61150 60600 60200 59750
利亚纳1.6 AT 标准型(二厢) 60400 59900 59500 59050
利亚纳1.6 AT 标准型 59700 59200 58750 58350
利亚纳1.6 AT 豪华型(二厢) 64000 63450 63000 62550
利亚纳1.6 AT 特别型 68250 67650 67200 66700
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
利亚纳1.6 MT 实用型(二厢) 59750 59250 58850 58400
利亚纳1.6 MT 标准型(二厢) 61400 60850 60450 60000
利亚纳1.6 MT 标准型 63800 63300 62850 62400
利亚纳1.6 MT 豪华型(二厢) 65450 64900 64450 63950
利亚纳1.6 MT 特别型 69500 68900 68400 67950
利亚纳1.6 AT 标准型(二厢) 68700 68100 67600 67150
利亚纳1.6 AT 标准型 67850 67300 66800 66350
利亚纳1.6 AT 豪华型(二厢) 72750 72100 71600 71100
利亚纳1.6 AT 特别型 77600 76950 76400 75850
爱迪尔II系列
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
爱迪尔II 1L 23900 23700 23500 23350
爱迪尔II 1.1L 25800 25550 25400 25200
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
爱迪尔II 1L 26900 26700 26500 26300
爱迪尔II 1.1L 29050 28800 28600 28400
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
爱迪尔II 1L 30600 30350 30150 29900
爱迪尔II 1.1L 33050 32750 32500 32300
福瑞达系列
2006年新车上户 标准状态价值 95000公里 100000公里 105000公里
福瑞达 标准型 21350 21200 21050 20900
福瑞达 豪华型 23900 23700 23500 23350
2007年新车上户 标准状态价值 70000公里 75000公里 80000公里
福瑞达 标准型 24050 23850 23700 23500
福瑞达 豪华型 26900 26700 26500 26300
2008年新车上户 标准状态价值 45000公里 50000公里 55000公里
福瑞达 标准型 27350 27150 26950 26750
福瑞达 豪华型 30600 30350 30150 29900

上一篇文章:长安福特马自达汽车...     下一篇文章:比亚迪汽车有限公司...

发送好友 | 打印 返回顶部