[对比推荐] 2014年1月18日,铃木中国宣布旗下雨燕Sport车型定名速翼特 运动并正式上市,售价17.88-18.88万元。相比普通版雨燕,速翼特 运动不仅对外观进行了一定的修改,而且还搭载了动力更为强悍的1.6L发动机,并匹配6速手动或CVT变速箱。而作为又一款钢炮取向的车型,手动的速翼特 运动无论从定价还是操控都将矛头指向了另一个对手,福特嘉年华ST。而显然嘉年华ST是偏执狂型选手,而运动化的速翼特 运动在这场竞争中,更像是一条变色龙。


速翼特对比嘉年华ST

速翼特对比嘉年华ST
| 产品名称 | 1.6L 手动 两驱 豪华版 2014款 | 1.6T 手动三门两厢版 ST 2013款 |
| 品牌 | 铃木(进口) | 福特(进口) |
| 厂商指导价(万元) | 17.88 | 18.59 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
| 长(mm) | 3890 | 3975 |
| 宽(mm) | 1695 | 1709 |
| 高(mm) | 1510 | 1495 |
| 轴距(mm) | 2430 | 2489 |
| 车门数(个) | 5 | 3 |
| 保修里程 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
从整车数据来看,两车型中,嘉年华ST整体车身更加的宽扁,轴距方面两车型相差59mm,而更加重要的区别是,同为进口车型的两车,铃木速翼特 运动是五门车型,而嘉年华ST为三门车型,这也从定位上区分开两车,一个更生活,一个更极端。

速翼特对比嘉年华ST

速翼特对比嘉年华ST

速翼特对比嘉年华ST

速翼特对比嘉年华ST

速翼特对比嘉年华ST

速翼特对比嘉年华ST
| 产品名称 | 1.6L 手动 两驱 豪华版 2014款 | 1.6T 手动三门两厢版 ST 2013款 |
| 厂商指导价(万元) | 17.88 | 18.59 |
| 排量(ml) | 1586 | 1596 |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 缸体材料 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料 | 全铝 | 全铝 |
| 燃油标号 | 93# [京92#] | 97# [京95#] |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术 | VVT | - |
| 最大功率(kw) | 100 | 134 |
| 最大扭矩(n.m) | 160 | 240 |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 |
| 挡位数 | 6 | 6 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 扭转梁式悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 转向助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 |
| 前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s) | 8.7 | 6.9 |
| 整车整备质量(kg) | 1070 | 1188 |
| 前后轮胎规格 | 195/50 R16 | 205/40 R17 |
在手动挡车型售价相互接近的前提下,两款车型的引擎取向更加的完全不同。速翼特 运动配备了一台经过改进的M16A 1.6升发动机,加入了可变进气歧管技术,优化了进气可变气门正时系统,同时还增加了可变气门升程装置,这台发动机最大功率为136马力,峰值扭矩为160Nm,自然吸气引擎的可控感是它最大的优势;而嘉年华ST车型配备的Ecoboost引擎,能够爆发出足够的扭力及功率。