亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

神龙汽车有限公司东风雪铁龙(发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.06.03 [ 收藏该资讯]  字号:

神龙汽车有限公司东风雪铁龙:
富康系列
1996年新车上户 标准状态价值 290000公里 295000公里 300000公里
富康RG 21450 21300 21150 21000
1997年新车上户 标准状态价值 265000公里 270000公里 275000公里
富康RG 23350 23150 23000 22850
1998年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
富康RG 24900 24750 24550 24400
富康RP 26000 25800 25600 25450
富康RL 28500 28300 28100 27900
富康AL 32350 32100 31900 31650
富康988EL 36300 36000 35750 35500
1999年新车上户 标准状态价值 215000公里 220000公里 225000公里
富康RG 26650 26450 26250 26100
富康RP 27800 27600 27400 27200
富康RL 30500 30250 30050 29850
富康AL 34600 34350 34100 33850
富康988EL 38800 38500 38250 38000
2000年新车上户 标准状态价值 190000公里 195000公里 200000公里
富康RP 29250 29050 28850 28650
富康RL 32100 31850 31650 31400
富康AL 36400 36150 35900 35650
富康AX 41600 41300 41000 40750
富康AX-1 43150 42850 42550 42250
富康988ES 31050 30850 30600 30400
富康988EL 40850 40550 40300 40000
富康988EX 46450 46100 45800 45450
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
富康AXCA 43600 43300 42950 42650
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
富康AXCA 45700 45400 45050 44750
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
富康AXCA 47850 47500 47200 46850
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
东风雪铁龙AXCA-1 04款 55600 55200 54800 54400
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
东风雪铁龙AXCA-1 04款 59750 59300 58900 58450
富康AXC-1 8V 05款 58100 57700 57250 56850
富康AXC 8V 05款 55050 54650 54300 53900
富康AXC 16V 05款 58950 58550 58100 57700
富康AXC-1 16V 05款 66750 66250 65800 65300
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
富康典约版 53850 53450 53100 52700
富康AXC-1 8V 05款 64050 63600 63150 62700
富康AXC 8V 05款 60700 60300 59850 59450
富康AXC 16V 05款 65000 64550 64100 63650
富康AXC-1 16V 05款 73600 73050 72550 72050
赛纳系列
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
赛纳2.0手动档X1w5S 86500 85850 85250 84650
赛纳2.0自动档X1WLL 98600 97900 97200 96500
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
赛纳2.0手动档X1w5S 94650 93950 93300 92650
赛纳2.0自动档X1WLL 107850 107100 106350 105600
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
赛纳2.0手动档X1w5S 103300 102600 101850 101150
赛纳2.0自动档X1WLL 117800 116950 116100 115300
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
赛纳2.0手动档X1w5S 115000 114200 113400 112600
赛纳2.0自动档X1WLL 131100 130200 129250 128350
爱丽舍系列
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
爱丽舍SX 45600 45300 44950 44650
爱丽舍SX-1 AT 54750 54350 54000 53600
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
爱丽舍X 43650 43350 43050 42750
爱丽舍SX 48250 47900 47600 47250
爱丽舍SX-1 AT 57950 57550 57100 56700
爱丽舍VIP-1 AT 70750 70250 69750 69250
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
爱丽舍X 47800 47450 47100 46800
爱丽舍SX 52800 52450 52050 51700
爱丽舍SX-1 AT 63400 62950 62500 62050
爱丽舍VIP-1 AT 77400 76850 76300 75750
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
爱丽舍X 52200 51800 51450 51100
爱丽舍X1 AT 8V(05款) 66050 65550 65100 64650
爱丽舍SX 16V(05款) 67700 67200 66750 66250
爱丽舍SX-1 AT 69250 68750 68250 67750
爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) 80500 79900 79350 78800
爱丽舍VIP-1 AT 84500 83900 83350 82750
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
爱丽舍X1 AT 8V(05款) 73500 73000 72450 71950
爱丽舍SX 16V(05款) 75400 74850 74300 73800
爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) 89600 88950 88350 87700
毕加索系列
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
毕加索1.6 66700 66200 65750 65250
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
毕加索1.6 70950 70450 69950 69450
毕加索2.0 84150 83550 82950 82350
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
毕加索1.6 75100 74550 74000 73500
毕加索2.0 89050 88400 87750 87150
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
毕加索2.0 97400 96700 96050 95350
毕加索2.0手自一体(天窗版) 106500 105700 104950 104200
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
毕加索2.0 106350 105600 104850 104100
毕加索2.0手自一体(天窗版) 116250 115450 114600 113800
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
毕加索2.0 118400 117550 116750 115900
毕加索2.0手自一体(天窗版) 129450 128500 127600 126700
凯旋系列
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
凯旋 MT精英型 122650 121800 120900 120050
凯旋 MT尊贵型 137050 136100 135100 134150
凯旋 AT精英型 134500 133550 132600 131650
凯旋 AT尊贵型 148050 147000 145950 144950
凯旋 AT旗舰型 161600 160450 159350 158200

上一篇文章:湖南长丰汽车制造股...     下一篇文章:广州本田汽车有限公...

发送好友 | 打印 返回顶部