亲,欢迎来到温州二手车市场网!请登录  免费注册

湖南长丰汽车制造股份有限公司 (发布日期:2007年5月)

发布时间:2007.05.30 [ 收藏该资讯]  字号:

湖南长丰汽车制造股份有限公司:
猎豹系列
2001年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
猎豹标准版 4X4 AT 119600 118750 117900 117100
猎豹豪华版 4X4 AT 136050 135050 134100 133150
2002年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
猎豹标准版 4X4 MT 126000 125100 124200 123350
猎豹豪华版 4X4 MT 143800 142800 141800 140800
猎豹标准版 4X4 AT 129750 128850 127950 127000
猎豹豪华版 4X4 AT 147600 146550 145500 144450
2003年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
猎豹标准版 4X4 MT 135150 134200 133250 132300
猎豹豪华版 4X4 MT 154300 153200 152100 151000
猎豹标准版 4X4 AT 139200 138200 137200 136250
猎豹豪华版 4X4 AT 158300 157200 156050 154950
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
猎豹标准版 4X4 MT 150900 149800 148750 147700
猎豹豪华版 4X4 MT 172250 171000 169800 168600
猎豹标准版 4X4 AT 155400 154300 153200 152100
猎豹豪华版 4X4 AT 176750 175500 174250 173000
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
猎豹标准版 4X4 MT 169700 168450 167250 166100
猎豹豪华版 4X4 MT 193650 192300 190950 189550
猎豹标准版 4X4 AT 174750 173500 172250 171050
猎豹豪华版 4X4 AT 198750 197300 195900 194550
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
猎豹标准版 4X4 MT 193950 192600 191200 189850
猎豹豪华版 4X4 MT 221400 219800 218250 216700
猎豹标准版 4X4 AT 199750 198350 196900 195550
猎豹豪华版 4X4 AT 227200 225550 223950 222400
黑金刚系列
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 115550 114750 113900 113100
黑金刚2.4 MT 4X4 146150 145100 144050 143050
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 129300 128350 127450 126550
黑金刚2.4 MT 4X4 163500 162350 161200 160050
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
黑金刚2.4 MT 4X2 145350 144300 143300 142250
黑金刚2.4 MT 4X4 183800 182500 181200 179950
飞腾系列
2004年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
飞腾基本型MT 85850 85200 84600 84000
飞腾豪华型MT 89400 88800 88150 87550
飞腾基本型AT 87950 87350 86700 86100
飞腾豪华型AT 92700 92000 91350 90700
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
飞腾4X2 05款 84650 84050 83500 82900
飞腾基本型MT 96050 95350 94650 94000
飞腾豪华型MT 100050 99350 98650 97950
飞腾基本型AT 98400 97700 97000 96300
飞腾豪华型AT 103700 102950 102200 101500
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
飞腾4X2 05款 97700 97000 96300 95600
帕杰罗系列
2005年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
帕杰罗V73 标准型 279000 277000 275050 273050
帕杰罗V73 豪华型 309500 307300 305100 302950
2006年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
帕杰罗GLX 3.0 MT 283850 281850 279850 277850
帕杰罗V73 标准型 313600 311400 309200 307000
帕杰罗GLX 3.0 AT 291900 289800 287750 285700
帕杰罗V73 豪华型 347900 345450 343000 340550
帕杰罗GLS 3.0 MT 325350 323000 320750 318450
帕杰罗GLS 3.0 AT 333350 331000 328650 326300
帕杰罗GLS 3.8 MT 388900 386150 383400 380700
帕杰罗GLS 3.8 AT 399750 396950 394100 391300

上一篇文章:长安铃木汽车有限公...     下一篇文章:神龙汽车有限公司东...

发送好友 | 打印 返回顶部