按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

| 生产厂商 | 华晨金杯 | 上市时间 | 2007 | |
| 所属品类 | 阁瑞斯 | |||
| 车体结构 | MPV | 豪华级别 | MPV | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1900 kg | 轴距 | 3430 mm | 轮距 | 1560/1540 mm(前/后) |
| 全车长度 | 5235 mm | 车身宽度 | 1800 mm | 车身高度 | 1980 mm |
| 行李舱容积 | 685 L | 油箱容积 | 75 L | 标准座位数 | 9 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2693 cc | |
| 气门数 | 16 | 最大功率 | 110/4400-4800 KW/rpm | 最大扭矩 | 235/2400-4000 N·m/rpm |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 10.0 L/100km | 最高时速 | km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 制动方式 | 碟/鼓 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架/后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/70R15 | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | 160 mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 单色漆车身色 | 镀铬格栅 | 15吋钢轮+轮罩 | 后除霜器 |
| 织绒座椅 | |||
| 照明视野 | |||
| 电动控制外后视镜 | 卤素前大灯 | 防眩目内后视镜 | |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| 扬声器数量4个 | |||
| 舒适配置 | |||
| 手动空调 | 前门电动窗 | 座椅型式 9P | 第一排乘客座椅:1+1型,可滑动,可旋转,靠背角度可调,带扶手 |
| 第二排乘客座椅:2人座,固定,可折叠,靠背角度可调 | 第三排乘客座椅:3人座,固定,可折叠,可翻转,靠背角度可调 | 黑灰色内饰(面料PVC) | 数码时钟 |
| 中央置物盒:小桌板 | 暖风空调 | 6碟CD | |
| 安全配置 | |||
| 儿童安全锁 | 中央门锁 | 全席安全带 | 车门防撞钢梁(前门+拉门) |
| 动力转向 | |||
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | |||
| 其他 |


