按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

| 生产厂商 | 华晨金杯 | 上市时间 | 2006 | |
| 所属品类 | 阁瑞斯 | |||
| 车体结构 | MPV | 豪华级别 | MPV | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1840 kg | 轴距 | 3430 mm | 轮距 | mm(前/后) |
| 全车长度 | 5235 mm | 车身宽度 | 1800 mm | 车身高度 | 1980 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 75 L | 标准座位数 | 9 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2438 cc | |
| 气门数 | 最大功率 | 90/4800 KW/rpm | 最大扭矩 | 200/2800-3200 N·m/rpm | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | 9.8 L/100km | 最高时速 | 150.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 其他 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架/后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/70R15 95H | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 铝合金轮圈 | 两侧滑动式后车门 | 织绒座椅 | |
| 照明视野 | |||
| 卤素前大灯 | 防眩目内后视镜 | ||
| 内饰配置 | |||
| 真皮方向盘 | |||
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| CD播放器 | |||
| 舒适配置 | |||
| 前门电动窗 | 电动外后视镜 | 第一排乘客座1+1型,可滑动、旋转 | 第二排乘客座3人座,固定,可折叠、翻转 |
| 前后分体式空调系统 | |||
| 安全配置 | |||
| 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 儿童安全锁 | 中央门锁 |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
| 其他 |


