按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

| 生产厂商 | 华晨金杯 | 上市时间 | 2005 | |
| 所属品类 | 阁瑞斯 | |||
| 车体结构 | MPV | 豪华级别 | MPV | |
| 变 速 箱 | 5档手动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1840 kg | 轴距 | 3430 mm | 轮距 | mm(前/后) |
| 全车长度 | 5160 mm | 车身宽度 | 1800 mm | 车身高度 | 1980 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 75 L | 标准座位数 | 9 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 5档手动 | 标准排量 | 2438 cc | |
| 气门数 | 最大功率 | 90/4800 KW/rpm | 最大扭矩 | 200/3200 N·m/rpm | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 150.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 其他 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 扭杆弹簧双横臂独立悬架/螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 195/70R 15C | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | |||
| 照明视野 |
| 内饰配置 |
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| AM/FM收音机 | |||
| 舒适配置 | |||
| 手动空调 | 动力转向 | 隔热玻璃 | 转速表 |
| 安全配置 | |||
| 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 车门内置防侧撞保护梁 | 儿童安全锁 |
| 遥控中央门锁 | |||
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | 暗色防紫外玻璃 | 自结皮真皮方向盘 | 两侧滑动式后车门 |
| 可折叠靠背角度可调座椅 | 中档织绒座椅 | 后厢独立空调控制系统 | 立柱内藏式天线 |
| 数码时钟 | 后暖风 | 角度可调式转向柱 | |
| 其他 |


