按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
按车型品牌首字母查找:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

| 生产厂商 | 华晨金杯 | 上市时间 | 2004 | |
| 所属品类 | 阁瑞斯 | |||
| 车体结构 | MPV | 豪华级别 | MPV | |
| 变 速 箱 | 4档自动 | 最近更新 | 2009.10.29 | |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
| 车身重量 | 1915 kg | 轴距 | 2985 mm | 轮距 | mm(前/后) |
| 全车长度 | 4790 mm | 车身宽度 | 1800 mm | 车身高度 | 1970 mm |
| 行李舱容积 | L | 油箱容积 | 75 L | 标准座位数 | 7 |
| 引擎参数 | |||||
| 标准引擎 | 标准变速器 | 4档自动 | 标准排量 | 2693 cc | |
| 气门数 | 最大功率 | 105/4800 KW/rpm | 最大扭矩 | 227/3600 N·m/rpm | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 理论油耗 | L/100km | 最高时速 | 158.0 km/h |
| 加速时间 | 秒(0-100km/h) | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 | ||
| 转向/悬挂/轮胎 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 悬挂方式 | 扭杆弹簧双横臂独立悬架/螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 轮毂尺寸 | 轮胎 | 205/70R15 95H | |
| 通过性 | |||||
| 最小转弯半径 | m | 最小离地间隙 | mm | 最大爬坡度 | % |
| 接近角 | ° | 离去角 | ° | ||
| 外观配置 | |||
| 电动车窗 | 铝合金轮圈 | 车身同色外后视镜 | 车尾挠流器 |
| 照明视野 | |||
| 高位刹车灯 | 可加热电动外后视镜 | ||
| 内饰配置 | |||
| 真皮方向盘 | |||
| 座椅配置 |
| 音响配置 | |||
| CD播放器 | |||
| 舒适配置 | |||
| 自动恒温空调 | 动力转向 | 隔热玻璃 | 后除雾镜 |
| 可折回式电动后视镜 | 中央控制台 | ||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
| 车门内置防侧撞保护梁 | 儿童安全锁 | 遥控中央门锁 | |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死制动系统 | 镀铬水箱护罩 | 后雨刮器 | 后洗涤器 |
| 后照地镜 | 两侧滑动式后车门 | 高级木纹内饰 | 后厢独立空调控制系统 |
| 线控加油门 | 发动机转速表 | 玻璃印刷式天线 | 数码时钟 |
| 织绒座椅 | |||
| 其他 |


